
by Donald E. SheppardIndian Proper Names in the DeSoto Narratives
|
| Rangel | Elvas | Biedma | Inca | Sheppard |
|---|---|---|---|---|
| Ocita/Ucita | Ucita | at Baya Honda |
Hirrihigua | FLORIDA Port Charlotte |
| Mococo | Mococo | Mucoco | Myakka | |
| Orriparacogi | Paracoxi | Hurripacuxi | Urribarracuxi | Brewster |
| Vicela | Acela | Mulberry | ||
| Tocaste | Tocaste | Bartow | ||
| Cale Swamp | Swift Water |
Big Swamp |
Swamp | Hillsborough River |
| Ocale, Cale | Cale | Etocale | Acuera | Dade City |
| Itaraholata | Yura | Rital | ||
| Potano | Potano | Istachatta | ||
| Utinamocharra | Utinama | Inverness | ||
| Mala-Paz | Mala-Paz | Hernando | ||
| Cholupaha | Ocali | Dunnellon | ||
| Aguacaleyquen | Caliquen | Aguacalecuen | Ochile | Suwannee River |
| ManyWaters | Steinhatchee River | |||
| Uriutina | Cross City | |||
| Napituca | Napetuca | Vitachuco | Nutall Rise | |
| Apalu | Hapaluya | Leon County | ||
| Ucachile | Uzachil | Veachile | Osachile | Tallahassee |
| Agile | Axille | Aguile | Ochile | Quincy |
| Apalache | Palache | Apalache | Apalache | Apalachicola River |
| lvitachuco | Vitachuco | lvitachuco | Small Village | Sneads |
| Calahuchi | Uzela | Cypress | ||
| Iviahica | Anhaica Apalache |
Iniahico | Marianna | |
| Ochete | Aute | Econfina | ||
| Achuse | Ochus | Achusi | Panama City | |
| Guacuca Rv | Chipola River | |||
| Capachequi | Capachiqui | Acapachiqui | GEORGIA Blakely |
|
| Toa | Toalli | Otoa | Dawson | |
| Chisi/Ichisi | Achese | Chisi | Alcapaha | Warner Robins |
| Rio Grande | Ocmulgee River | |||
| Altamaha | Altamaca | Altapaha | AChalaque | Oconee River |
| Camumo | Harrison | |||
| Ocute | Ocute | Ocuti | Davisboro | |
| Cofaqui | Cofaqui | Cofaqui | Cofaqui | Louisville |
| Tatofa | Patofa | Patofa | Waynesboro | |
| Hymahi | Aymay | SOUTH CAROLINA Orangeburg |
||
| Cofitachequi | Cutifachiqui | Cofitachique | Cofachiqui | Columbia |
| Talimeco | Talomeco | Camden | ||
| Chalaque/Xalaque | Chalaque | Chalaques | Newberry | |
| Guaquili | Enoree | |||
| Xuala | Xualla/Xuala | Xuala | Xuala | NORTH CAROLINA Tryon |
| Guasili | Guaxule | Guasuli | Guaxule | Asheville |
| Canasoga | Canasagua | Bethel Church | ||
| Chiaha | Chiaha | Chiha | Ychiaha | Chiaha |
| Coste | Acoste | Costehe | Acoste | TENNESSEE Hiwassee Island |
| Tali | Tali | just above Chattanooga |
||
| Chisca/Tasqui | Chisca | Chisca | GEORGIA Lafayette |
|
| Cosa | Coca | Cosa/Coca | Cosa | Summerville |
| Talimachusy | Talimuchase | Chattoogaville | ||
| Itaba | Ytaua | ALABAMA Cedar Bluff |
||
| Ulibahali | Ullibahali | Turkey Town | ||
| Tuasi/Talisi | Toasi/Tallise | Italisi | Talise | Tallassee |
| Casiste | Casiste | Old Bingham | ||
| Caxa | Ft. Toulouse | |||
| Humati | Montgomery | |||
| Uxapita | Prattville | |||
| Tascaluca/ Athahachi |
Tascaluca | Taszaluza | Tascaluca | Autaugaville |
| Piachi | Piache | Cahaba | ||
| Mabila | Mauilla | Mavila | Mauvila | Near Catherine |
| Talicpacana | Talicpataua | Moundville | ||
| Moculixa | Tuscaloosa | |||
| Zabusta | Cabtsuto | North Port | ||
| Apafalaya | Pafallaya | Samantha | ||
| Chicasa/ Caluga |
Chicasa | Chicasa | Chicasa | TENNESSEE Lawrenceburg |
| Sacchuma | Saquechuma | Northeast Mississippi |
||
| Miculasa/ Talapatica |
Nicalasa | Huntsville Alabama |
||
| Limamu | Alimamu | Alibamo | Alibamo | Nashville |
| Quizqui | Quizquiz | Quizquiz | Chisca | KENTUCKY |
| Aquixo | Aquixo | INDIANA Evansville |
||
| Casqui | Casqui | Icasqui | Casquin | Vincennes |
| Pacaha | Pacaha | Pacaha | Capaha | Terre Haute |
| Caluca | Caluc | ILLINOIS Chicago |
||
| Quiguate | Quiguate | Quiguate | Quiguate | ElDorado |
| Coligua | Coligoa | Coligua | Colima | Kaskaskia |
| Calpista | MISSOURI Farmington |
|||
| Palisma | Palisema | Ironton | ||
| Quixila | Bunker | |||
| Tutilcoya | Tatalicoya | Tatil Coya | Sinkin Creek | |
| Tanico | Tanico | Summersville | ||
| Cayase | Cayas | Cayas | Salem Area | |
| Tula | Tulla | Tula | Tula | West Plains |
| Guipana | Guipana | Guipana | ARKANSAS Guion |
|
| Quitamaya | Catamaya | Batesville | ||
| Utiangue | Autiamque | Viranque | Uaangue | Jacksonport |
| Guahate | Little Rock | |||
| Ayays | Brinkley | |||
| Tietiquaquo | St. Charles | |||
| Tutelpinco | Arkansas Post | |||
| Tianto | Monticello | |||
| Nilco/Anilco | Anicoyanque | Anilco | Warren | |
| Guachoya | Guachoyanque | Guachoya | Lake Village | |
| Quigudta | Quigualtam | Quigualtanqui | Mississippi Greenville |
|
| Catalte | ARKANSAS Crossett |
|||
| Chaguet | Chavite | El Dorado | ||
| Aguacay | Aguacay | LOUISIANA Minden |
||
| Pato | Bossier City | |||
| Amaye/Maye | Shreveport | |||
| Naguatex | Naguatex | TEXAS Center |
||
| Nissohone | Nisione | Nacogdoches | ||
| Lacane | Came | Guancane | Alto | |
| Nondacao | Nondacao | Mission Tejas | ||
| Aays | Hais | Auche | Centerville | |
| Guasco | Austin's Province |
|||
| Daycao (river) | Colorado River | |||
| Aminoya | Aminoya | ARKANSAS Pine Bluff |
||
| TaGoanate | Little Rock |